FastECU NextGen · reverse engineering
Unisia Jecs, Hitachi & Denso
ROM Database
Every calibration map currently exposed across the M32R and Renesas SH ROM definitions used by FastECU NextGen — one file per ROM ID, each purchasable individually with permanent download access, including future updates.
ROM definitions
7 ROM files0D04680805Updated-25%Subaru Legacy 2.0 B4 Twin-Turbo36 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Wastegate Duty A | 8x8 cells / 64 B |
| Wastegate Duty B | 8x8 cells / 64 B |
| Sequential Changeover Breakpoints | 8 cells / 8 B |
| Secondary Turbo Enable RPM | 1 cells / 2 B |
| Secondary Turbo Pre-spool Duty | 1 cells / 1 B |
| Secondary Turbo Relief Timers | 2 cells / 2 B |
| Secondary Turbo Spool Duty | 8x8 cells / 64 B |
| Sequential Boost Trim Map | 16x16 cells / 256 B |
| Sequential Changeover Map | 8 cells / 8 B |
| Sequential Atmospheric Compensation | 16 cells / 16 B |
| Sequential Duty Taper | 16 cells / 16 B |
| Sequential Duty Ramp | 16 cells / 16 B |
| Sequential Duty Cap A | 16 cells / 16 B |
| Sequential Duty Cap B | 16 cells / 16 B |
| Sequential Duty Curve | 16 cells / 16 B |
| Sequential Enable Curves | 16 cells / 16 B |
| Boost Pressure Linearization A | 8 cells / 8 B |
| Boost Pressure Linearization B | 8 cells / 8 B |
| MAP Sensor Multiplier | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Offset | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Offset Underflow Clamp | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Multiplier (Baro Learn) | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Offset (Baro Learn) | 1 cells / 2 B |
| Modelled Manifold Pressure | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Fueling | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Fuel Map Switch (IAM) | 1 cells / 1 B |
| Primary Open Loop Fueling (Low IAM) | 16x16 cells / 256 B |
| Injector Dead-Time Intercept | 1 cells / 2 B |
| Injector Dead-Time Slope | 1 cells / 2 B |
| Mass Air Flow Sensor Scaling | 64 cells / 128 B |
| Base Timing A | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing B | 16x16 cells / 256 B |
| Timing Advance A | 16x16 cells / 256 B |
| Timing Advance B | 16x16 cells / 256 B |
| Sensor Transfer Curve | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
0D42100405Updated-25%Subaru Legacy 2.0 (EJ20)45 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Fuel Mode Parameter A (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Fuel Mode Parameter B (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Primary Fuel Map (16-bit) | 16x16 cells / 512 B |
| Primary Fuel Correction A | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Fuel Correction B | 16x16 cells / 256 B |
| Warm-Up Multiplier (16-bit, ECT) | 16 cells / 32 B |
| Warm-Up Enrichment A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Enrichment B (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay B (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay C (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay D (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Rise) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Fall) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Ramp) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Dip) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Step-Down) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay E (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Compensation, Auxiliary (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Enrichment, Primary (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Enrichment (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Fuel Scale Multiplier | 1 cells / 2 B |
| Fuel Scale Divisor | 1 cells / 2 B |
| Injector Scale Constant | 1 cells / 2 B |
| Ignition Correction Map A | 16 cells / 16 B |
| Ignition Correction Map B | 16 cells / 16 B |
| Ignition Correction Map C | 16 cells / 16 B |
| Base Timing (Low IAM) (zeroed in this ROM) | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing (High IAM) (placeholder in this ROM) | 16x16 cells / 256 B |
| Ignition Map Switch (IAM) | 1 cells / 1 B |
| Startup Ignition Row (8-pt) | 8 cells / 8 B |
| Ignition Dwell (TIO6/7 reload) | 1 cells / 2 B |
| Ignition Dwell (TIO7 reload, copy) | 1 cells / 2 B |
| Battery Voltage High Fault Threshold | 1 cells / 2 B |
| Battery Voltage Low Fault Threshold | 1 cells / 2 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Ignition Timer Period (TIO5) | 1 cells / 2 B |
| Diagnostic Count Table 1 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 2 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 3 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 4 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 5 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 6 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 7 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 8 | 8 cells / 8 B |
0D44100305Updated-25%Subaru Legacy 2.0 (EJ20)45 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Fuel Mode Parameter A (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Fuel Mode Parameter B (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Primary Fuel Map (16-bit) | 16x16 cells / 512 B |
| Primary Fuel Correction A | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Fuel Correction B | 16x16 cells / 256 B |
| Warm-Up Multiplier (16-bit, ECT) | 16 cells / 32 B |
| Warm-Up Ramp A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Ramp B (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay B (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay C (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay D (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Rise) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Fall) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Ramp) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Dip) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Step-Down) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay E (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Compensation, Auxiliary (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Enrichment, Primary (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Enrichment (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Fuel Scale Multiplier | 1 cells / 2 B |
| Fuel Scale Divisor | 1 cells / 2 B |
| Injector Scale Constant | 1 cells / 2 B |
| Ignition Correction Map A | 16 cells / 16 B |
| Ignition Correction Map B | 16 cells / 16 B |
| Ignition Correction Map C | 16 cells / 16 B |
| Base Timing (Low IAM) (zeroed in this ROM) | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing (High IAM) (placeholder in this ROM) | 16x16 cells / 256 B |
| Ignition Map Switch (IAM) | 1 cells / 1 B |
| Startup Ignition Row (8-pt) | 8 cells / 8 B |
| Ignition Dwell (TIO6/7 reload) | 1 cells / 2 B |
| Ignition Dwell (TIO7 reload, copy) | 1 cells / 2 B |
| Battery Voltage High Fault Threshold | 1 cells / 2 B |
| Battery Voltage Low Fault Threshold | 1 cells / 2 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Ignition Timer Period (TIO5) | 1 cells / 2 B |
| Diagnostic Count Table 1 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 2 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 3 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 4 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 5 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 6 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 7 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Count Table 8 | 8 cells / 8 B |
1644500405Updated-25%Subaru Legacy 2.0 B470 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Target Boost | 8x8 cells / 64 B |
| Target Boost Compensation (Atm Pressure) | 16 cells / 16 B |
| Boost Limit (Fuel Cut) | 16 cells / 16 B |
| Boost Control Disable (IAM) | 2 cells / 2 B |
| Boost Control Disable (Boost Pressure) | 1 cells / 1 B |
| Boost Control Disable (Wastegate Duty vs Load) | 16 cells / 16 B |
| Initial Wastegate Duty | 8x8 cells / 64 B |
| Max Wastegate Duty | 8x8 cells / 64 B |
| Wastegate Duty Compensation (Atm Pressure) | 16 cells / 16 B |
| Wastegate Duty Compensation (IAT) | 16 cells / 16 B |
| Boost Control Parameter Records | 4x4 cells / 16 B |
| Boost Error Class Threshold A | 1 cells / 1 B |
| Boost Error Class Threshold B | 1 cells / 1 B |
| Boost Error Class Threshold C | 1 cells / 1 B |
| Boost Error Class Threshold D | 1 cells / 1 B |
| Boost Control Loop Divider | 1 cells / 1 B |
| Boost Integral Step Down | 1 cells / 1 B |
| Boost Integral Step Up | 1 cells / 1 B |
| Sustained Underboost Threshold | 1 cells / 1 B |
| Underboost Error Threshold | 1 cells / 1 B |
| Underboost Re-arm Threshold | 1 cells / 1 B |
| Boost Integral Lower Clamp | 1 cells / 1 B |
| Boost Control Scalars | 8 cells / 8 B |
| MAP Sensor Multiplier | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Offset | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Offset Underflow Clamp | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Multiplier (Baro Learn) | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Offset (Baro Learn) | 1 cells / 2 B |
| Fuel Mode Parameter A (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Fuel Mode Parameter B (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Primary Open Loop Fueling | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Compensation A | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Compensation B | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Compensation C | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Fuel Map Switch (IAM) | 1 cells / 1 B |
| Warm-Up Fuel Multiplier (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Cold-Start Fuel Multiplier (ECT) | 16 cells / 16 B |
| After-Start Enrichment Decay (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Reduction Trim (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Engine Fuel Ramp A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Engine Fuel Ramp B (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Enrichment Stage 2 (ECT) | 16 cells / 16 B |
| ECT Enrichment | 16 cells / 16 B |
| Post-Start Enrichment (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Post-Start Enrichment Decay (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Idle Warm-Up Enrichment (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Mid-Temp Fuel Compensation (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Cranking Fuel Battery Compensation | 8 cells / 8 B |
| After-Start Fuel Decay | 16 cells / 16 B |
| Injector Dead-Time Intercept | 1 cells / 2 B |
| Injector Dead-Time Slope | 1 cells / 2 B |
| Barometric Pressure Correction | 16 cells / 16 B |
| Air Density Correction | 16 cells / 16 B |
| Mass Air Flow Sensor Scaling | 64 cells / 128 B |
| Base Timing A | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing B | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing C | 16x16 cells / 256 B |
| Timing Advance A | 16x16 cells / 256 B |
| Timing Advance B | 16x16 cells / 256 B |
| Speed Limiter A | 1 cells / 2 B |
| Speed Limiter B | 1 cells / 2 B |
| Over-Rev Threshold A | 1 cells / 2 B |
| Over-Rev Threshold B | 1 cells / 2 B |
| Sensor Transfer Curve | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Intake Air Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Ignition Timer Period (TIO6) | 1 cells / 2 B |
| Ignition Timer Period (TIO5) | 1 cells / 2 B |
| Engine Running Detect RPM | 1 cells / 2 B |
| Engine Stopped Detect RPM | 1 cells / 2 B |
1644500505Updated-25%Subaru Legacy 2.0 B4 (BE5, EJ20 turbo)70 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Target Boost | 8x8 cells / 64 B |
| Target Boost Compensation (Atm Pressure) | 16 cells / 16 B |
| Boost Limit (Fuel Cut) | 16 cells / 16 B |
| Boost Control Disable (IAM) | 2 cells / 2 B |
| Boost Control Disable (Boost Pressure) | 1 cells / 1 B |
| Boost Control Disable (Wastegate Duty vs Load) | 16 cells / 16 B |
| Initial Wastegate Duty | 8x8 cells / 64 B |
| Max Wastegate Duty | 8x8 cells / 64 B |
| Wastegate Duty Compensation (Atm Pressure) | 16 cells / 16 B |
| Wastegate Duty Compensation (IAT) | 16 cells / 16 B |
| Boost Control Parameter Records | 4x4 cells / 16 B |
| Boost Error Class Threshold A | 1 cells / 1 B |
| Boost Error Class Threshold B | 1 cells / 1 B |
| Boost Error Class Threshold C | 1 cells / 1 B |
| Boost Error Class Threshold D | 1 cells / 1 B |
| Boost Control Loop Divider | 1 cells / 1 B |
| Boost Integral Step Down | 1 cells / 1 B |
| Boost Integral Step Up | 1 cells / 1 B |
| Sustained Underboost Threshold | 1 cells / 1 B |
| Underboost Error Threshold | 1 cells / 1 B |
| Underboost Re-arm Threshold | 1 cells / 1 B |
| Boost Integral Lower Clamp | 1 cells / 1 B |
| Boost Control Scalars | 8 cells / 8 B |
| MAP Sensor Multiplier | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Offset | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Offset Underflow Clamp | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Multiplier (Baro Learn) | 1 cells / 2 B |
| MAP Sensor Offset (Baro Learn) | 1 cells / 2 B |
| Fuel Mode Parameter A (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Fuel Mode Parameter B (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Primary Open Loop Fueling | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Compensation A | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Compensation B | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Compensation C | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Open Loop Fuel Map Switch (IAM) | 1 cells / 1 B |
| Warm-Up Fuel Multiplier (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Cold-Start Fuel Multiplier (ECT) | 16 cells / 16 B |
| After-Start Enrichment Decay (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Reduction Trim (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Engine Fuel Ramp A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Engine Fuel Ramp B (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Enrichment Stage 2 (ECT) | 16 cells / 16 B |
| ECT Enrichment | 16 cells / 16 B |
| Post-Start Enrichment (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Post-Start Enrichment Decay (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Idle Warm-Up Enrichment (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Mid-Temp Fuel Compensation (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Cranking Fuel Battery Compensation | 8 cells / 8 B |
| After-Start Fuel Decay | 16 cells / 16 B |
| Injector Dead-Time Intercept | 1 cells / 2 B |
| Injector Dead-Time Slope | 1 cells / 2 B |
| Barometric Pressure Correction | 16 cells / 16 B |
| Air Density Correction | 16 cells / 16 B |
| Mass Air Flow Sensor Scaling | 64 cells / 128 B |
| Base Timing A | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing B | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing C | 16x16 cells / 256 B |
| Timing Advance A | 16x16 cells / 256 B |
| Timing Advance B | 16x16 cells / 256 B |
| Speed Limiter A | 1 cells / 2 B |
| Speed Limiter B | 1 cells / 2 B |
| Over-Rev Threshold A | 1 cells / 2 B |
| Over-Rev Threshold B | 1 cells / 2 B |
| Sensor Transfer Curve | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Intake Air Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Ignition Timer Period (TIO6) | 1 cells / 2 B |
| Ignition Timer Period (TIO5) | 1 cells / 2 B |
| Engine Running Detect RPM | 1 cells / 2 B |
| Engine Stopped Detect RPM | 1 cells / 2 B |
1686000205Updated-25%Subaru Legacy 2.0 (EJ20)27 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Fuel Mode Parameter A (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Fuel Mode Parameter B (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Primary Fuel Map (16-bit) | 16x16 cells / 512 B |
| Primary Fuel Correction A | 16x16 cells / 256 B |
| Primary Fuel Correction B | 16x16 cells / 256 B |
| Warm-Up Decay A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay B (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Fall A) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Fall B) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Rise A) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Ramp (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Fuel Scale Multiplier | 1 cells / 2 B |
| Fuel Scale Divisor | 1 cells / 2 B |
| Injector Scale Constant | 1 cells / 2 B |
| Ignition Correction Curve (Rising) | 16 cells / 16 B |
| Timing Advance (Hi-Octane) | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing | 16x16 cells / 256 B |
| Timing Map (Lo-Octane, zeroed in this ROM) | 16x16 cells / 256 B |
| Knock Correction Multiplier | 16 cells / 16 B |
| Ignition Dwell (TIO6/7 reload) | 1 cells / 2 B |
| Ignition Dwell (TIO7 reload, copy) | 1 cells / 2 B |
| Battery Voltage High Fault Threshold | 1 cells / 2 B |
| Battery Voltage Low Fault Threshold | 1 cells / 2 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling (Aux) | 32 cells / 32 B |
| Sensor Linearisation Curve A | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Ignition Timer Period (TIO5) | 1 cells / 2 B |
1B44100805Updated-25%Subaru Impreza 2.0i (EJ20, naturally aspirated)32 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Undefined 3D Map A | 16x16 cells / 512 B |
| Undefined 3D Map C | 16x16 cells / 256 B |
| Undefined 3D Map B | 16x16 cells / 256 B |
| Fuel Mode Parameter A (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Fuel Mode Parameter B (per load mode) | 4 cells / 4 B |
| Primary Open Loop Fueling | 16x16 cells / 256 B |
| Lambda Window Bound (Rich) | 8 cells / 16 B |
| Lambda Window Bound (Lean) | 8 cells / 16 B |
| Fuel Lambda Curve A (16-bit) | 16 cells / 32 B |
| Fuel Lambda Curve B (16-bit) | 16 cells / 32 B |
| Fuel Lambda Curve C (16-bit) | 16 cells / 32 B |
| Fuel Lambda Curve D (16-bit) | 16 cells / 32 B |
| Fuel Lambda Curve E (16-bit) | 16 cells / 32 B |
| Warm-Up Ramp A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay B (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay C (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Rise) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Fall) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Ramp) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Dip) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Step-Down) | 16 cells / 16 B |
| Post-Start Fuel Decay (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Injector Dead-Time Intercept | 1 cells / 2 B |
| Injector Dead-Time Slope | 1 cells / 2 B |
| Ignition Correction Curve A | 16 cells / 16 B |
| Ignition Correction Curve B | 16 cells / 16 B |
| Base Timing | 8x8 cells / 64 B |
| Knock Advance Limit | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling (Aux 1) | 32 cells / 32 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling (Aux 2) | 32 cells / 32 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
ROM definitions
15 ROM files2604206205Updated-25%Subaru Legacy B4 (BE5, EJ20)36 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Boost/Wastegate Correction Map A | 16x16 cells / 256 B |
| Boost/Wastegate Correction Map B | 16x16 cells / 256 B |
| Boost/Wastegate Map (Low) | 16x16 cells / 256 B |
| Rev / Boost Taper Curve | 16 cells / 16 B |
| Fuel Trim Correction (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Lambda Window Bound (Rich) | 8 cells / 16 B |
| Lambda Window Bound (Lean) | 8 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Ramp A (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Ramp B (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction A | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction B | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction C | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Correction (Mid Hump) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Enable Step A | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Enable Step B | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Decay (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Count Curve | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Compensation A (16-bit) | 16 cells / 32 B |
| Coolant Temp Compensation B (16-bit) | 16 cells / 32 B |
| Coolant Temp Enable Band | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Count Curve (8-pt) | 8 cells / 8 B |
| Warm-Up Fuel Ramp C (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Ramp D (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Multiplier (16-bit, ECT) | 16 cells / 32 B |
| Warm-Up Decay Curve | 16 cells / 16 B |
| MAF Sensor Scaling | 64 cells / 128 B |
| Airflow / Load Transfer Curve | 64 cells / 128 B |
| Load Correction Curve | 16 cells / 16 B |
| Load Correction Map (16x16) | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing A (Hi Octane) | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing B (Hi Octane) | 16x16 cells / 256 B |
| Base Timing C (Lo Octane) | 16x16 cells / 256 B |
| Ignition Correction (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Actuator Duty Curve (16-bit) | 8 cells / 16 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Intake Air Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
2612016005Updated-25%Subaru Outback 2.5 (EJ25, naturally aspirated)66 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Fuel Mode Parameter B (per load mode) | 4 cells / 8 B |
| Fuel Mode Parameter A (per load mode) | 4 cells / 8 B |
| Primary Fuel Quantity Curve (Lean) | 8 cells / 16 B |
| Primary Fuel Quantity Curve (Rich) | 8 cells / 16 B |
| Closed-Loop Fuel Trim Coolant Compensation | 16 cells / 32 B |
| Fuel Trim Correction (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Fuel Trim Limit (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Lambda Window Bound (Rich) | 8 cells / 16 B |
| Lambda Window Bound (Lean) | 8 cells / 16 B |
| Accel Enrichment Map A | 16x16 cells / 256 B |
| Accel Enrichment Map B | 16x16 cells / 256 B |
| Transient Hump Curve | 16 cells / 16 B |
| Transient Hump Curve B | 16 cells / 16 B |
| Transient Hump Map (4x4) | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Enrichment Decay | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Enrichment Enable Threshold | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Enrichment Amount | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Multiplier (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Compensation (Fuel Trim Cluster A) | 16 cells / 16 B |
| Post-Start Enrichment Decay (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Compensation (Constant) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Compensation (Neutral A) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Compensation (Constant B) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Enable Step | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Compensation (Rising) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Compensation (Neutral B) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Enable Band | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay Curve A | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Ramp Curve A | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Ramp Curve B | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay Curve B | 16 cells / 16 B |
| MAF Sensor Scaling | 64 cells / 128 B |
| Multiplier (Load) | 16 cells / 16 B |
| Multiplier (RPM) | 16 cells / 16 B |
| Multiplier (Aux Index) | 16 cells / 16 B |
| Load / Airmass Ramp | 16 cells / 16 B |
| Multiplier (Mode Index) | 16 cells / 16 B |
| Load Correction Curve | 16 cells / 16 B |
| Base Timing | 8x8 cells / 64 B |
| Ignition Correction Curve B | 16 cells / 16 B |
| Knock Advance Limit | 16 cells / 16 B |
| AVCS Correction (ECT) | 16 cells / 32 B |
| AVCS Correction (ECT) B | 16 cells / 32 B |
| AVCS Feedback Gain (ECT) | 16 cells / 16 B |
| AVCS Feedback Param A (4x4) | 4x4 cells / 16 B |
| AVCS Feedback Param B (4x4) | 4x4 cells / 16 B |
| AVCS Feedback Param C (4x4) | 4x4 cells / 16 B |
| AVCS Feedback Param D (4x4) | 4x4 cells / 16 B |
| AVCS Enable Threshold (Mode) | 8 cells / 8 B |
| AVCS Correction (ECT) C | 16 cells / 16 B |
| AVCS Correction (Chained Index) | 16 cells / 16 B |
| Flat 8x8 Map | 8x8 cells / 64 B |
| Coolant Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Intake Air Temp Sensor Scaling | 32 cells / 32 B |
| Sensor Scaling (NTC, Aux) | 32 cells / 32 B |
| Monitor Count Curve 1 | 8 cells / 8 B |
| Monitor Count Curve 2 | 8 cells / 8 B |
| Monitor Count Curve 3 | 8 cells / 8 B |
| Monitor Count Curve 4 | 8 cells / 8 B |
| Monitor Count Curve 5 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Monitor Map B | 8x8 cells / 64 B |
| Diagnostic Monitor Curve 1 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Monitor Curve 2 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Monitor Curve 3 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Monitor Curve 4 | 8 cells / 8 B |
| Diagnostic Monitor Curve 5 | 8 cells / 8 B |
2E12007306Updated-25%Subaru Impreza 2.5RS (EJ25, naturally aspirated)50 maps
| Map | Shape / size |
|---|---|
| Fuel Mode Parameter B (per load mode) | 4 cells / 8 B |
| Fuel Mode Parameter A (per load mode) | 4 cells / 8 B |
| Primary Fuel Quantity Curve (Lean) | 8 cells / 16 B |
| Primary Fuel Quantity Curve (Rich) | 8 cells / 16 B |
| Primary Fuel Quantity Curve (Mode 3) | 8 cells / 16 B |
| Primary Fuel Quantity Curve (Mode 3 alt) | 8 cells / 16 B |
| Primary Fuel Quantity Curve (Mode 4) | 8 cells / 16 B |
| Primary Fuel Quantity Curve (Mode 4 alt) | 8 cells / 16 B |
| Injector Latency | 16 cells / 32 B |
| Accel Enrichment Map A | 16x16 cells / 256 B |
| Accel Enrichment Map B | 16x16 cells / 256 B |
| Transient Hump Curve | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Enrichment Decay | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Enrichment Enable Threshold | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Enrichment Amount | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Compensation (Fuel Trim Cluster A) | 16 cells / 16 B |
| Post-Start Enrichment Decay (ECT) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Compensation (Constant) | 16 cells / 16 B |
| Coolant Temp Enable Step | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Decay Curve B | 16 cells / 16 B |
| Warm-Up Fuel Decay (ECT, 2E12) | 16 cells / 16 B |
| Enrichment Enable Map (2E12) | 16 cells / 16 B |
| Closed-Loop Fuel Trim Compensation (ECT) | 8 cells / 16 B |
| Multiplier (Load) | 16 cells / 16 B |
| Multiplier (Aux Index) | 16 cells / 16 B |
| Base Timing | 8x8 cells / 64 B |
| Undefined Curve 3 | 16 cells / 16 B |
| Undefined Curve 2 | 16 cells / 32 B |
| Knock Advance Limit | 16 cells / 16 B |
| Sensor Slew Limit / Knock-Severity Force | 16 cells / 16 B |
| Knock Retard Decay Curve | 16 cells / 16 B |
| AVCS Correction (ECT) | 16 cells / 32 B |
| AVCS Feedback Gain (ECT) | 16 cells / 16 B |
| AVCS Feedback Param A (4x4) | 4x4 cells / 16 B |
| AVCS Correction | 8 cells / 16 B |
